|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIJERAS, 
        PALETAS Y REMACHADORAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIJERAS 
        FORJADAS   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTAPERNO 
         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articulo | Largo | Corte 
        Máx. | EAN13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ12 | 300 
        mm / 12 " | 4 
        mm / 1/8 " | 8435223407954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ14 | 350 
        mm / 14 " | 5 
        mm / 3/16 " | 8435223407961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ18 | 450 
        mm / 18 " | 6 
        mm / 1/4 " | 8435223405400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ24 | 600 
        mm / 24 " | 8 
        mm / 5/16 " | 8435223405417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ30 | 750 
        mm / 30 " | 10 
        mm / 3/8 " | 8435223405424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ36 | 900 
        mm / 36 " | 12 
        mm / 1/2 " | 8435223405431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ42 
         | 1070 
        mm / 42 " | 14 
        mm - 9/16" | 8435223415515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ALAMBRADOR | |||
| Articulo | Largo 
         | Corte 
        Máx. | EAN13 | |
| TJ08 
          | 200 
        mm / 8 " | 3 
        mm / 1/8 " | 8435223405394 | |
| TIJERAS 
        FORJADAS | 
|    | HOJALATERO | |||
| Articulo | Corte | Largo 
        Total | EAN13 | |
| TH10 | RECTO | 250 
        mm  | 8435223406025 | |
| TH10D | DERECHA | 250 
        mm  | 8435223411173 | |
| TH10I | IZQUIERDA | 250 
        mm  | 8435223411180 | |
| Para: 
      Corte hasta 1 mm en chapa o 0,5 mm en acero "oxidable. Material: Cuchillas forjadas SAE 6150 en acero Cromo Vanadio. "fo: Filo de hoja aserrado. Dureza de hojas 58-60 HRC Presentación: En Blister | ||||